BERLIN RECYCLING Volleys – Moerser SC 1-3 (23-25, 19-25, 25-17, 24-26)
Top Scorer: Touzinsky 15, Hohne 12, Sivula 12, Fischer 8; Gommans 20, Keir 18, Klingner 8, Smedins 7
Classification
1. General Haching 36 (18-1)
2. VfB Friedrichshafen 32 (16-3)
3. BERLIN RECYCLING Volleys 3 26 (13.7) (49sv – 24sp)
4. Moerser SC 26 (13-7) (47sv – 35sp)
5. TV Buhl 24 (12-7) (38sv – 32sp)
6. NETZHOPPERS KW-Bestensee 22 (11-9)
7. VC Gotha 12 (6-13)
8. evivo Düren 12 (6-13)
9. CV Mitteldeutschland
10. EnBW TV Rottenburg 10 (5-14)
11. RWE Volleys Bottrop 11 (0-19)