Cheseaux II – Neuchâtel UC II 0:3.
Sion – Visp 3:0.
Smile – Savagnier 3:0.
Belfaux – Cossonay II 1:3.
Ranglist
1. Neuchâtel UC II 10/27 (28:7).
2. Franches-Montagnes II 10/27 (29:9).
3. Sion 10/23 (27:13).
4. Cossonay II 10/20 (23:14).
5. Visp 10/14 (19:20).
6. Smile 10/13 (19:22).
7. Ferney 10/10 (13:21).
8. Cheseaux II 10/9 (13:26).
9. Savagnier 10/5 (10:28).
10. Belfaux 10/2 (9:30)
Group B
La Suze – Münsingen 0:3.
Muri Bern – Rechthalten 3:1.
Düdingen II – Köniz II 0:3.
Schmitten – Schönenwerd 1:3.
Münchenbuchsee – Solothurn 3:1.
Ranglist
1. Schönenwerd 10/27 (29:8).
2. Köniz II 10/23 (24:10).
3. La Suze 10/19 (22:15).
4. Muri Bern 10/18 (21:18).
5. Münsingen 10/14 (20:21).
6. Solothurn 10/12 (19:24).
7. Münchenbuchsee 10/12 (18:24).
8. Rechthalten 10/10 (15:23).
9. Schmitten 10/9 (15:25).
10. Düdingen II 10/6 (12:27).
Group C
Aesch-Pfeffingen II – Morbio 3:0.
Luzern Nachwuchs – Niederlenz 3:0.
Allschwil – Therwil 2:3.
Ebikon – Giubiasco 3:0.
Safenwil-Kölliken – Dynamo SeeWy 2:3.
Ranglist
1. Therwil 10/27 (30:7).
2. Giubiasco 10/23 (25:13).
3. Luzern Nachwuchs 10/18 (21:15).
4. Dynamo SeeWy 10/18 (21:18).
5. Ebikon 10/16 (19:16).
6. Aesch-Pfeffingen II 10/16 (20:17).
7. Safenwil-Kölliken 10/14 (20:21).
8. Niederlenz 10/12 (17:22).
9. Allschwil 10/6 (11:26).
10. Morbio 10/0 (1:30).
Group D
Züri Unterland – Galina Schaan 0:3
Kanti Baden – Aadorf II 3:1
Chur – Andwil-Arnegg 3:0.
Einsiedeln – Appenzeller Bären 0:3.
Ranglist
1. Galina Schaan 10/29 (30:5).
2. Appenzeller Bären 10/26 (27:9).
3. Kanti Baden 10/21 (25:13).
4. Andwil-Arnegg 10/16 (18:18).
5. Einsiedeln 10/13 (19:23).
6. Chur 10/12 (15:22).
7. Züri Unterland 10/11 (14:21).
8. Toggenburg II 9/8 (11:21).
9. Aadorf II 10/7 (14:24).
10. Kanti Schaffhausen II 9/4 (7:24).