Czarni Radom: Kampa, Bołądź, Wachnik, Westphal, Grzechnik, Ratajczak, Kowalski (L), Żaliński, Kędzierski, Gutkowski, Grobelny, Ostrowski
Effector Kielce: Janusz, Miseikis, Staszewski, Buchowski, Bieniek, Maćkowiak, Sufa (L), Pająk, Takvam, Krzysiek, Penczew.
REGULAR SEASON / / 14TH ROUND
Game | Date/Time | Teams | Set | Result per set | Stats | Videos | ||
04. 12. 2014 19:00 | AZS Politechnika Warszawska | vs | Transfer Bydgoszcz | 1:3 | 15:25; 19:25; 27:25; 23:25 | STAT | ||
06. 12. 2014 14:45 | Indykpol AZS Olsztyn | vs | Lotos Trefl Gdańsk | 1:3 | 20:25; 25:21; 12:25; 20:25 | STAT | ||
06. 12. 2014 17:00 | BBTS Bielsko-Biała | vs | KS Jastrzębski Wegiel | 2:3 | 25:23; 25:22; 20:25; 19:25; 15:17 | STAT | ||
06. 12. 2014 17:00 | Zaksa Kędzierzyn-Koźle | vs | AZS Częstochowa | 3:0 | 25:21; 25:23; 25:16 | STAT | ||
06. 12. 2014 18:00 | PGE Skra Bełchatów | vs | MKS Banimex Będzin | 1:3 | 26:24; 18:25; 20:25; 17:25 | STAT | ||
07. 12. 2014 14:45 | Asseco Resovia Rzeszów | vs | MKS Cuprum Mundo Lubin | 2:3 | 19:25; 23:25; 25:15; 25:15; 13:15 | STAT | ||
08. 12. 2014 18:00 | Cerrad Czarni Radom | vs | Effector Kielce | 2:3 | 25:22; 25:21; 29:31; 16:25; 12:15 |
To see standings, more reports, stats, videos click on POL National Championship 2014/2015 Male.
For more news from this country click on Poland.
Also, you can leave your comment on WoVForum.
For more articles click on Latest news.